Di Postingan Ini, Harga Emas yang akan saya bagikan adalah Harga Emas 24 Karat terbaru. Untuk mengetahui Harga emas 24 karat hari ini, silahkan lihat pada tabel yang ada dibawah ini.
Gram | Harga per gram (Rp) | Harga per gram (Rp) |
---|---|---|
500 | 255.300.000 | 510.6 |
250 | 127.750.000 | 511 |
100 | 51.150.000 | 511.5 |
50 | 25.600.000 | 512 |
25 | 12.825.000 | 513 |
10 | 5.160.000 | 516 |
5 | 2.605.000 | 521 |
4 | 2.084.000 | 521 |
3 | 1.572.000 | 524 |
2.5 | 1.315.000 | 526 |
2 | 1.060.000 | 530 |
1 | 550 | 550 |
Nah mungkin Cukup sekianlah isi Artikel saya mengenai Harga Emas 24 karat hari ini, semoga apa yang saya bagikan pada kesempatan kali ini berguna untuk anda semua para pengunjung Setia Blog Pusat Informasi Harga Gadget ini. Terimakasih sudah berkunjung, jangan lupa untuk membaca beberapa artikel terbaik kami yang sudah ada dibawah ini.