Artikel ini sendiri saya buat Untuk anda sebagai Bahan Referensi dalam Membeli HP Alcatel One Touch POP C7 ini. Maka disini saya akan memberikan sedikit Spesifikasi mengenai HP Alcatel One Touch Pop C7 ini.
Dan Berikut ini merupakan Spesifikasi Lengkap HP tersebut :
GENERAL | Network | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G: HSDPA 900 / 2100 | ||
Announced | 2013, 3Q | |
Processor | CPU: Quad-core 1.3 GHz | |
SAR Rating | ||
COLOR | Available | Black |
SIZE | Dimensions (mm) | 141 x 71.8 x 9.9 |
Weight (g) | 140 | |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 480 x 854 pixels, 5.0 inches (196 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
DESIGN | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
KEYS | Navigation | Touchscreen: Multi touch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
MEMORY | Phonebook | |
Internal (MB) | 4 GB storage, 512 MB RAM | |
Expansion | microSD up to 32 GB | |
BATTERY | Type | Standard Battery Li-Ion 2000mAh |
Stand-by (hrs) | Up to 750 h (2G) / Up to 350 h (3G) | |
TalkTime(min) | Up to 15 h (2G) / Up to 8 h (3G) | |
RINGTONES | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
AUDIO | Format | MP3/AAC |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
VIDEO | Format | 3GP/MP4 |
Recorder | Yes, 720p@30fps | |
TV | Null | |
ENTERTAINMENT | Games | Yes, Downloadable |
MESSAGING | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
CONNECTIVITY | HSDPA | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
SOFTWARE | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 4.2 Jelly Bean | |
Browser | xHTML, HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
PERSONAL | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
CAMERA | Lens Type | CMOS, 5.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | ||
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, VGA |
Untuk Harga HP Alcatel One Touch Pop C7 ini sendiri masih belum bisa dipastikan. Dan akan Segera Menyusul.
Demikianlah Informasi terbaru mengenai Harga dan Spesifikasi Lengkap Alcatel One Touch Pop C7 yang bisa saya sampaikan kepada anda semuanya. Semoga kiranya Artikel ini bisa bermanfaat untuk Anda semua, sebagaimana sebelumnya saya juga sudah Share Artikel bermanfaat yang berjudul Harga HP Alcatel One Touch OT-906